Zobacz również Linie zieloną - Chrzanów - Bolęcin - Regulice - Alwernia - Brodła
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
05:10 S/Z | 05:55 S/Z | 06:40 S/Z | 07:00 S/Z | 07:45 S/Z | 08:40 | 09:25 | 10:00 | 10:20 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 12:50 | 13:35 | 14:00 | 14:23 Z | 15:00 | 15:40 | 16:30
05:16 S/Z | 06:01 S/Z | 06:46 S/Z | 07:06 S/Z | 07:51 S/Z | 08:46 | 09:31 | 10:06 | 10:26 | 11:21 | 11:41 | 12:21 | 12:56 | 13:41 | 14:06 | 14:29 Z | 15:06 | 15:46 | 16:36
05:24 S/Z | 06:09 S/Z | 06:54 S/Z | 07:14 S/Z | 07:59 S/Z | 08:54 | 09:39 | 10:14 | 10:34 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 13:04 | 13:49 | 14:14 | 14:37 Z | 15:14 | 15:54 | 16:44
05:30 S/Z | 06:15 S/Z | 07:00 S/Z | 07:20 S/Z | 08:05 S/Z | 09:00 | 09:45 | 10:20 | 10:40 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | 13:10 | 13:55 | 14:20 | 14:43 Z | 15:20 | 16:00 | 16:50
05:37 S/Z | 06:22 S/Z | 07:07 S/Z | 07:27 S/Z | 08:12 S/Z | 09:07 | 09:52 | 10:27 | 10:47 | 11:42 | 12:02 | 12:42 | 13:17 | 14:02 | 14:27 | 14:50 Z | 15:27 | 16:07 | 16:57
05:45 S/Z | 06:30 S/Z | 07:15 S/Z | 07:35 S/Z | 08:20 S/Z | 09:15 | 10:00 | 10:35 | 10:55 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:25 | 14:10 | 14:35 | 14:58 Z | 15:35 | 16:15 | 17:05
15:03 Z