Zobacz również Linię niebieską - Kraków - Zabierzów - Karniowice - Rudawa - Krzeszowice
Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt.W dniach 02 maja kursuje jak w sobotę24 grudnia i 31 grudnia nie kursuje.Nie Kursuje W Soboty Do Odwołaniaj
04:45 | 05:45 | 06:20 | 07:05 | 08:25 | 09:40 | 10:55 | 12:35 | 13:52 | 14:40 | 15:40 | 18:00
04:46 | 05:46 | 06:21 | 07:06 | 08:26 | 09:41 | 10:56 | 12:36 | 13:53 | 14:41 | 15:41 | 18:01
04:47 | 05:47 | 06:22 | 07:07 | 08:27 | 09:42 | 10:57 | 12:37 | 13:54 | 14:42 | 15:42 | 18:02
04:49 | 05:49 | 06:24 | 07:09 | 08:29 | 09:44 | 10:59 | 12:39 | 13:56 | 14:44 | 15:44 | 18:04
04:51 | 05:51 | 06:26 | 07:11 | 08:31 | 09:46 | 11:01 | 12:41 | 13:58 | 14:46 | 15:46 | 18:06
04:53 | 05:53 | 06:28 | 07:13 | 08:33 | 09:48 | 11:03 | 12:43 | 14:00 | 14:48 | 15:48 | 18:08
04:54 | 05:54 | 06:29 | 07:14 | 08:34 | 09:49 | 11:04 | 12:44 | 14:01 | 14:49 | 15:49 | 18:09
04:55 | 05:55 | 06:30 | 07:15 | 08:35 | 09:50 | 11:05 | 12:45 | 14:02 | 14:50 | 15:50 | 18:10
04:56 | 05:56 | 06:31 | 07:16 | 08:36 | 09:51 | 11:06 | 12:46 | 14:03 | 14:51 | 15:51 | 18:11
04:57 | 05:57 | 06:32 | 07:17 | 08:37 | 09:52 | 11:07 | 12:47 | 14:04 | 14:52 | 15:52 | 18:12
04:58 | 05:58 | 06:33 | 07:18 | 08:38 | 09:53 | 11:08 | 12:48 | 14:05 | 14:53 | 15:53 | 18:13
04:59 | 05:59 | 06:34 | 07:19 | 08:39 | 09:54 | 11:09 | 12:49 | 14:06 | 14:54 | 15:54 | 18:14
05:00 | 06:00 | 06:35 | 07:20 | 08:40 | 09:55 | 11:10 | 12:50 | 14:07 | 14:55 | 15:55 | 18:15
05:01 | 06:01 | 06:36 | 07:21 | 08:41 | 09:56 | 11:11 | 12:51 | 14:08 | 14:56 | 15:56 | 18:16
05:02 | 06:02 | 06:37 | 07:22 | 08:42 | 09:57 | 11:12 | 12:52 | 14:09 | 14:57 | 15:57 | 18:17
05:03 | 06:03 | 06:38 | 07:23 | 08:43 | 09:58 | 11:13 | 12:53 | 14:10 | 14:58 | 15:58 | 18:18
05:04 | 06:04 | 06:39 | 07:24 | 08:44 | 09:59 | 11:14 | 12:54 | 14:11 | 14:59 | 15:59 | 18:19
05:05 | 06:05 | 06:40 | 07:25 | 08:45 | 10:00 | 11:15 | 12:55 | 14:12 | 15:00 | 16:00 | 18:20
05:06 | 06:06 | 06:41 | 07:26 | 08:46 | 10:01 | 11:16 | 12:56 | 14:13 | 15:01 | 16:01 | 18:21
05:08 | 06:08 | 06:43 | 07:28 | 08:48 | 10:03 | 11:18 | 12:58 | 14:15 | 15:03 | 16:03 | 18:23
05:10 | 06:10 | 06:45 | 07:30 | 08:50 | 10:05 | 11:20 | 13:00 | 14:17 | 15:05 | 16:05 | 18:25
05:11 | 06:11 | 06:46 | 07:31 | 08:51 | 10:06 | 11:21 | 13:01 | 14:18 | 15:06 | 16:06 | 18:26
05:13 | 06:13 | 06:48 | 07:33 | 08:53 | 10:08 | 11:23 | 13:03 | 14:20 | 15:08 | 16:08 | 18:28
05:14 | 06:14 | 06:49 | 07:34 | 08:54 | 10:09 | 11:24 | 13:04 | 14:21 | 15:09 | 16:09 | 18:29
05:15 | 06:15 | 06:50 | 07:35 | 08:55 | 10:10 | 11:25 | 13:05 | 14:22 | 15:10 | 16:10 | 18:30
05:16 | 06:16 | 06:51 | 07:36 | 08:56 | 10:11 | 11:26 | 13:06 | 14:23 | 15:11 | 16:11 | 18:31
05:18 | 06:18 | 06:53 | 07:38 | 08:58 | 10:13 | 11:28 | 13:08 | 14:25 | 15:13 | 16:13 | 18:33
05:19 | 06:19 | 06:54 | 07:39 | 08:59 | 10:14 | 11:29 | 13:09 | 14:26 | 15:14 | 16:14 | 18:34
05:21 | 06:21 | 06:56 | 07:41 | 09:01 | 10:16 | 11:31 | 13:11 | 14:28 | 15:16 | 16:16 | 18:36
05:23 | 06:23 | 06:58 | 07:43 | 09:03 | 10:18 | 11:33 | 13:13 | 14:30 | 15:18 | 16:18 | 18:38
05:25 | 06:25 | 07:00 | 07:45 | 09:05 | 10:20 | 11:35 | 13:15 | 14:32 | 15:20 | 16:20 | 18:40
05:27 | 06:27 | 07:02 | 07:47 | 09:07 | 10:22 | 11:37 | 13:17 | 14:34 | 15:22 | 16:22 | 18:42
05:28 | 06:28 | 07:03 | 07:48 | 09:08 | 10:23 | 11:38 | 13:18 | 14:35 | 15:23 | 16:23 | 18:43
05:32 | 06:32 | 07:07 | 07:52 | 09:12 | 10:27 | 11:42 | 13:22 | 14:39 | 15:27 | 16:27 | 18:47
05:33 | 06:33 | 07:08 | 07:53 | 09:13 | 10:28 | 11:43 | 13:23 | 14:40 | 15:28 | 16:28 | 18:48
05:37 | 06:37 | 07:12 | 07:57 | 09:17 | 10:32 | 11:47 | 13:27 | 14:44 | 15:32 | 16:32 | 18:52
05:39 | 06:39 | 07:14 | 07:59 | 09:19 | 10:34 | 11:49 | 13:29 | 14:46 | 15:34 | 16:34 | 18:54
05:42 | 06:42 | 07:17 | 08:02 | 09:22 | 10:37 | 11:52 | 13:32 | 14:49 | 15:37 | 16:37 | 18:57
05:50 | 06:50 | 07:25 | 08:10 | 09:30 | 10:45 | 12:00 | 13:40 | 14:57 | 15:45 | 16:45 | 19:05
Nie Kursuje W Soboty Do Odwołania
05:50 | 08:20 | 10:55 | 14:10
05:51 | 08:21 | 10:56 | 14:11
05:52 | 08:22 | 10:57 | 14:12
05:54 | 08:24 | 10:59 | 14:14
05:56 | 08:26 | 11:01 | 14:16
05:58 | 08:28 | 11:03 | 14:18
05:59 | 08:29 | 11:04 | 14:19
06:00 | 08:30 | 11:05 | 14:20
06:01 | 08:31 | 11:06 | 14:21
06:02 | 08:32 | 11:07 | 14:22
06:03 | 08:33 | 11:08 | 14:23
06:04 | 08:34 | 11:09 | 14:24
06:05 | 08:35 | 11:10 | 14:25
06:06 | 08:36 | 11:11 | 14:26
06:07 | 08:37 | 11:12 | 14:27
06:08 | 08:38 | 11:13 | 14:28
06:09 | 08:39 | 11:14 | 14:29
06:10 | 08:40 | 11:15 | 14:30
06:11 | 08:41 | 11:16 | 14:31
06:13 | 08:43 | 11:18 | 14:33
06:15 | 08:45 | 11:20 | 14:35
06:16 | 08:46 | 11:21 | 14:36
06:18 | 08:48 | 11:23 | 14:38
06:19 | 08:49 | 11:24 | 14:39
06:20 | 08:50 | 11:25 | 14:40
06:21 | 08:51 | 11:26 | 14:41
06:23 | 08:53 | 11:28 | 14:43
06:24 | 08:54 | 11:29 | 14:44
06:26 | 08:56 | 11:31 | 14:46
06:28 | 08:58 | 11:33 | 14:48
06:30 | 09:00 | 11:35 | 14:50
06:32 | 09:02 | 11:37 | 14:52
06:33 | 09:03 | 11:38 | 14:53
06:37 | 09:07 | 11:42 | 14:57
06:38 | 09:08 | 11:43 | 14:58
06:42 | 09:12 | 11:47 | 15:02
06:44 | 09:14 | 11:49 | 15:04
06:47 | 09:17 | 11:52 | 15:07
06:55 | 09:25 | 12:00 | 15:15